Confira aprovados do vestibular 2012 da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Ingazeira

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Nome e pontuação:

Curso: História

1 356 THAYS BERNARDO BORGES 270 1º
2 137 JUVENILDO ROGACIANO DO AMARAL 247 2º
3 333 SILMARA FERREIRA MARQUES 239 3º
4 096 EMANUEL JEOVÁ MEDEIROS SOUSA 228 4º
5 024 JOCIVALDO PEIXOTO DE LIMA 220 5º
6 263 MARIA EDNA DE ANDRADE 207 6º
7 074 FLÁVIO RAFAEL MENDES CAMPOS 205 7º
8 110 EMANOEL VICTOR DE ALMEIDA BRASIL 203 8º
9 048 CHARLES MAIA BARROS 203 9º
10 170 JANAINA DA SILVA DIAS 200 10º
11 085 PETRÔNIO LOUREDO DE BRITO 198 11º
12 013 HUGO HENRIQUE DE BRITO SANTOS 194 12º
13 049 CLÉCIO CLÊNIO LOPES DE MORAIS 192 13º
14 155 EVANDRO FRANCISCO RODRIGUES GOMES 190 14º
15 172 JUCILENE GALDINO DA SILVA 186 15º
16 073 SONIA LEITE DE OLIVEIRA 185 16º
17 027 ALÂN MIRAESTES AURELIANO DA SILVA 183 17º
18 223 MARIA ALDENICE TAVARES DOS SANTOS 180 18º
19 186 CHARLES ALVES LIMA 175 19º
20 192 MARIA CÉLIA NUNES DA COSTA 173 20º
21 302 WELMA MARTINS DE OLIVEIRA 172 21º
22 279 LÁIZA DALILA DE OLIVEIRA SANTOS 170 22º
23 171 DANIELE PEREIRA GOUVEIA 170 23º
24 053 JOSE DAVI NOGUEIRA MARCELINO 165 24º
25 075 ELIANE MARÇAL FIRMINO 164 25º
26 200 EDNA LÚCIA BEZERRA SILVA 163 26º
27 341 CAMILLA PEREIRA SILVA 160 27º
28 271 MICH FERNANDO DE MORAIS SANTOS 160 28º
29 256 JACKES GLAUBBER ALBUQUERQUE SIQUEIRA 154 29º
30 135 RUBENS MASCENA AMORIM PIRES 153 30º
31 164 JULIETE HENRIQUE DA SILVA 147 31º
32 221 KLEITON FIRMINO DE SANTANA 145 32º
33 084 MARIA JOSÉ MARQUES DE LIMA 143 33º
34 009 ALINE SANTANA DOS SANTOS CUSTÓDIO 138 34º
35 296 SIBELLE FERREIRA VÉRAS 137 35º
36 217 ANDREZA PEREIRA DE FREITAS 133 36º
37 010 GISLAINE TAMIRES BEZERRA RAMOS 131 37º
38 056 DEYVISON GIÚGIO DE SOUZA COSTA 130 38º
39 069 JOSEANE OLIVEIRA SILVA 129 39º
40 146 LUCIANA BIDÔ DIAS 126 40º
41 147 EDINETE MARQUES DE OLIVEIRA 120 41º
42 305 ROSINEIDE TENÓRIO DE SANTANA 118 42º
43 202 SALETHE ALVES TORRES 117 43º
44 337 GILSON CARLOS CONCEIÇÃO F. TORRES 117 44º
45 050 GILLIARD DE CARVALHO OLIVEIRA 114 45º
46 215 JOSÉ ROMÁRIO TAVARES EVANGELISTA 112 46º
47 082 CAROLINA SOARES LEITE 109 47º
48 184 MARIA AUCILENE DA SILVA GALDINO 104 48º
49 117 JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TENÓRIO 101 49º
50 224 VALDENA CAMPOS DE REZENDE 100 50º

Curso: Pedagogia

1 188 MARIA JOSÉ DE SOUZA CRISPIM 256 1º
2 003 MARIA DRIELLY ALVES DE ALMEIDA 233 2º
3 116 MERCIA SOARES DE OLIVEIRA 227 3º
4 189 SIMONE DE SOUZA CRISPIM 226 4º
5 357 TACIELI BARBOSA FERREIRA 226 5º
6 150 TAMIRES MACENA TRAJANO 220 6º
7 134 MARIA ANUNCIADA PATRIOTA TORRES 216 7º
8 294 MARIA ROSEANE PAIVA DE FRANÇA 212 8º
9 177 GILMARA ADJANE DA SILVA 211 9º
10 288 ISABEL REGINA AMORIM DE ALMEIDA ARAÚJO 209 10º
11 014 LUANA MIRELLY LEITE DO NASCIMENTO 207 11º
12 093 LIDIANE SANTOS SILVA 205 12º
13 176 MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA 198 13º
14 262 AYANNE EMANUELLY GALDINO BRASIL VASCO 196 14º
15 149 PAULA CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA 195 15º
16 161 ANA ROSA PINHEIRO DINIZ 193 16º
17 026 AMANDA BESERRA MARQUES 190 17º
18 004 MAYSA RAQUEL DE PAULA SILVA 188 18º
19 077 MAYARA CRISTINA LEITE DE MELO 187 19º
20 258 MARIA LETÍCIA TEIXEIRA DA SILVA 185 20º
21 332 RAFAELA DOS SANTOS MARTINS NOGUEIRA 183 21º
22 037 MARIA DE LOURDES DA SILVA NETO 182 22º
23 143 MAYARA PINHEIRO DA SILVA 180 23º
24 108 FÁTIMA CRISTIANE DOS SANTOS 179 24º
25 020 MIRIAN VALÉRIO FIRMINO 179 25º
26 051 JANIELY DE CARVALHO OLIVEIRA 178 26º
27 046 THAÍSA DAIANNE RICARDO VICENTE 178 27º
28 139 RUANA SANNY MELO DE LUCENA SILVA 174 28º
29 032 ROBERTA MAYARA AMORIM BATISTA 173 29º
30 216 INGRID RAELLY HONORATO DA SILVA 173 30º
31 232 JESSICA SIBELE SILVA BARBOSA 170 31º
32 310 HELENA VALDENICE SANTOS SOARES MENDES 170 32º
33 325 MAYARA GOMES SANTOS 169 33º
34 228 MÔNICA MIRTES DA SILVA NOVAIS 168 34º
35 199 MARIJANE LIRA DE SOUSA 168 35º
36 181 CELIANE ANDRÉA DA SILVA 164 36º
37 160 MARTA LEILIANNE FERNANDES 163 37º
38 120 VALDILENE ALVES DOS SANTOS 162 38º
39 276 MAYRA THALLYTA GONÇALVES DE FREITAS 160 39º
40 286 ROSEANE MARQUES ROBEIRO 158 40º
41 041 LETÍCIA RAMOS FELICIANO DE QUEIROZ 158 41º
42 205 JANAINA BATISTA CORDEIRO DOS SANTOS 158 42º
43 193 DAVINA FERREIRA DO NASCIMENTO 155 43º
44 293 LILIANE FONSECA DA SILVA 155 44º
45 222 GIZELI MARTINS DE OLIVEIRA 155 45º
46 173 TATIANE GONÇALVES DE FREITAS 154 46º
47 159 NÁRIA VIVIANNE MENDES FERNANDES 151 47º
48 097 MARIA DO ROSÁRIO DE MORAES QUEROBIM 150 48º
49 098 MARIA JANIELA OLIVEIRA SILVA 149 49º
50 033 ELIS DAYANE LEITE PEREIRA 147 50º

Curso: Matemática

1 248 DOUGLAS GOMES SILVA CLEMENTE 296 1º
2 359 FRANCIELE BARBOSA FERREIRA 277 2º
3 179 LARIZA MIRELY SENA DE QUEIROZ 274 3º
4 339 KÁTIA FERREIRA LIMA 268 4º
5 031 KÁTIA TAYS DA SILVA COSTA 260 5º
6 338 JOSÉ JOSEILDO DA SILVA 258 6º
7 247 SAMARA SOARES AMORIM 255 7º
8 198 JUDITE FERREIRA DA SILVA 253 8º
9 219 IVANÁSIO BARRETO DE QUEIROZ ALBUQUERQUE 247 9º
10 308 LUCIEDNA EMANUELLA DOS SANTOS 246 10º
11 039 JOSEFA BRUNA MAYARA FERRAZ DE ANDRADE 244 11º
12 322 ALEX SOARES DA SILVA 244 12º
13 038 MARÍLIA FERRAZ XAVIER 243 13º
14 230 MARIA LEIDIANE DOS SANTOS TORRES 238 14º
15 358 TIAGO BARBOSA FERREIRA 237 15º
16 071 DENIELE KELY SANTANA DA SILVA 235 16º
17 042 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA 228 17º
18 334 MARCELLIS AUGUSTO GONÇALVES S. CHATEAUBR 227 18º
19 029 CLÁUDIA JECIANE SANTOS SILVA 226 19º
20 245 JOSÉ JAELSON BEZERRA PONTES 223 20º
21 043 DJANETE DA SILVA ALVES 222 21º
22 166 DIONICE ADNAELY TAVARES DE LIMA 221 22º
23 144 JANAINA DOS SANTOS COSTA 220 23º
24 195 LERISVÂNIO CLERISVALDO NUNES BRASIL 219 24º
25 044 RENATO PAULINO DE SOUZA 217 25º
26 309 ANDRESSA YANE DOS SANTOS LIMA 217 26º
27 273 JOSÉ EVERALDO F. DA SILVA 214 27º
28 141 WHESLEY SANTOS DE ARAÚJO 214 28º
29 301 LÍVIA GOUVEIA DA SILVA 211 29º
30 291 WILBER JALLISON EUGÊNIO LOPES 209 30º
31 052 JÚLIO CESAR DE CARVALHO OLIVEIRA 209 31º
32 328 HELDER ÂNGELO DE LIMA RAMOS 208 32º
33 244 ALLYSON BALBINO DA SILVA 206 33º
34 242 JOSÉ GEORGE LIMA DA SILVA 204 34º
35 131 PETRUCIO PERTTSON BERTOISO DE QUEIROZ 204 35º
36 350 MARIA DAYANE ESPÍNDOLA DO NASCIMENTO 202 36º
37 102 ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA 202 37º
38 007 JOÃO PAULO DE SOUZA LIMA 201 38º
39 257 LUANA PAULA VERAS BATISTA 198 39º
40 089 LUCIANA VÉRAS DE LIMA 197 40º
41 104 NATÁLIA LOPES BARBOSA 196 41º
42 243 JOSÉFERNANDO LIMA DA SILVA 195 42º
43 197 JÉSSICA DA SILVA FERREIRA 194 43º
44 252 ALEX DA SILVA FREITAS 193 44º
45 130 LENILDO NORONHA DA SILVA 190 45º
46 206 CARLA PATRÍCIA ALVES GOMES 188 46º
47 190 MAYARA PEREIRA DOS SANTOS 188 47º
48 237 DANEIL ISMAEL DOS SANTOS MARQUES 188 48º
49 142 MARIA WELLINGTANIA DOS SANTOS ROCHA 187 49º
50 201 LARISSA MARIA ALMEIDA SANTOS 187 50º
51 080 RENATA REJANE DO AMARAL LIMA 180 51º
52 241 WELLINGTON FÁBIO DE SIQUEIRA SANTOS 179 52º
53 282 ALISSON DOS SANTOS ROCHA 178 53º
54 091 MARIA ALCIONE DA SILVA 177 54º
55 018 CARLA RAFAELA SILVA GOMES 177 55º
56 151 MAYKON FERREIRA GOMES CORREIA 176 56º
57 260 AURIANA NUNES DE BRITO 175 57º
58 238 BRUNA DRIELLE NOGUEIRA SILVA OLIVEIRA 174 58º
59 249 ALBÉRES GUILHERME LIMA DE QUEIROZ 172 59º
60 180 LIDIANE NOGUEIRA PAULINO DA SILVA 171 60º
61 348 ALEX STERFESON LIMA DE QUEIROZ 170 61º
62 118 MARIA CLÁUDIA PATRÍCIO BRITO 169 62º
63 311 AMILTON WESLEI DOS SANTOS LIMA 168 63º
64 208 VENERANDA ALBUQUERQUE FALCÃO 165 64º
65 148 MILENA FERREIRA DE LIMA SALES 164 65º
66 016 ANDERSON DO NASCIMENTO ALVES 163 66º
67 103 JERRY DE LIRA LIMA SIQUEIRA 162 67º
68 246 ALBERTO GALDINO BRASIL 162 68º
69 061 DEBORA ALVES RESENDE 161 69º
70 284 JOSÉ VALDECY MOREIRA ALVES SILVA 160 70º
71 254 WILSON RAFAEL DE ALMEIDA SILVA 155 71º
72 165 CLÍVIA FERNANDA CORDEIRO RODRIGUES 155 72º
73 349 CARLA MARIA PAULINO DOS SANTOS 154 73º
74 278 GENAIDE CIRINO DA SILVA 151 74º
75 303 CÍCERA SAMARA RAMOS DE CARVALHO 150 75º
76 346 SANNY LARYSSA PEREIRA DOS SANTOS XAVIER 149 76º
77 225 SILVANO BEZERRA DE OLIVEIRA 149 77º
78 340 AIRTONSENA MARTINS SILVA 146 78º
79 274 JAKEANNY NOGUEIRA DA SILVA 144 79º
80 183 LUCAS LIMA DA SILVA 141 80º
81 002 JOZILMA CLEMENTINO BATISTA DA SILVA 139 81º
82 345 EDYNAR CHARLES DOS S. XAVIER 137 82º
83 207 CARMEM M. DE SOUSA VASCONCELOS 135 83º
84 012 AMANDA RAQUEL SILVA DE ARAÚJO 133 84º
85 351 JÚLIO COIMBRA PATRIOTA NETO 132 85º
86 214 WILTON GLAUBER NÓBREGA NEVES 131 86º
87 194 CLYVANNIR SANTOS PEREIRA 118 87º
88 125 JANIELE MARÇAL DE LIMA 106 88º
89 355 JOSÉ ROMERO DA SILVA AMARAL 104 89º
90 318 JOSÉ MAGNO VALDEVINO DA SILVA 100 90º
91 324 ANDRÉ LUIZ DA SILVA BRITO 91 91º

Blog do Luiz Carlos

0 comentários:

Postar um comentário

 
 
 
 
Copyright © Portal Movimento
/ Template Modificado por WMF-Mídia Design uma boa ideia!// (87)9918-2640 |