1 QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO INICIAL, TAXAS DE INSCRIÇÃO E REQUISITOS
CARGO | VAGAS | VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADE S ESPECIAIS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO INICIAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | REQUISITOS | ||||
Agente Administrativo - Secret. de Administração | 36 | 02 | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo. | ||||
Analista de Laboratório - Secret. de Saúde | 02 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Bioquímica e/ou Biomédicas. | ||||
Arquiteto - Secret. de Desenvol. Urbano e Obras | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Arquitetura. | ||||
Assistente Social - Secret. de Saúde | 02 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Serviço Social. | ||||
Assistente Social - Secret. de Desenvol. Social | 03 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Serviço Social . | ||||
Auditor Fiscal - Secret. de Finanças | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 + 80% de Produtividade | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em qualquer área. | ||||
Auxiliar de Enfermagem * - Zona Urbana Secret. de Saúde | 22 | 02 | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo e Formação em Auxiliar de Enfermagem ou Curso Técnico em Enfermagem. | ||||
| Auxiliar de Enfermagem * - 2º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo e Formação em Auxiliar de Enfermagem ou Curso Técnico em Enfermagem. | ||||
| Auxiliar de Enfermagem * - 3º Distrito Secret. de Saúde | 02 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo e Formação em Auxiliar de Enfermagem ou Curso Técnico em Enfermagem. | ||||
| Auxiliar de Enfermagem * - 4º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo e Formação em Auxiliar de Enfermagem ou Curso Técnico em Enfermagem. | ||||
| Auxiliar de Enfermagem * - 5º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Nível Médio Completo e Formação em Auxiliar de Enfermagem ou Curso Técnico em Enfermagem. | ||||
| Auxiliar de Odontologia * - Zona Urbana Secret. de Saúde | 10 | 01 | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico em Auxiliar de Odontologia. | ||||
| Auxiliar de Odontologia * - 2º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico em Auxiliar de Odontologia. | ||||
| Auxiliar de Odontologia * - 3º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico em Auxiliar de Odontologia. | ||||
| Auxiliar de Odontologia * - 5º Distrito Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 465,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico em Auxiliar de Odontologia. | ||||
| Biólogo - Secret. de Planejamento e Meio Ambiente | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Ciências Biológicas. | ||||
| Contador - Secret. de Finanças | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Ciências Contábeis. | ||||
| Enfermeiro - Secret. de Saúde | 04 | 01 | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Enfermagem. | ||||
| Engenheiro Agrônomo - Secret. de Desenvol. Rural | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Engenharia agronômica. | ||||
| Engenheiro Civil - Secret. de Desenvol. Urbano e Obras | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Engenharia Civil. | ||||
| Fiscal de Renda - Secret. de Finanças | 04 | - | 30 h/s | R$ 465,00 + 80% de Produtividade | R$ 30,00 | Ensino Médio Completo. | ||||
| Fonoaudiólogo - Secret. de Educação | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Fonoaudiologia. | ||||
| Médico P.S.F - Secret. de Saúde | 12 | 01 | 40 h/s | R$ 5.482,45 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Medicina. | ||||
| Médico Veterinário - Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Medicina Veterinária . | ||||
| Médico Veterinário - Secret. de Desenvol. Rural | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Medicina Veterinária. | ||||
| Nutricionista - Secret. de Educação | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Nutrição. | ||||
| Nutricionista - Secret. de Desenvol. Social | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Nutrição . | ||||
| Odontólogo - Secret. de Saúde | 02 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Odontologia | ||||
| Professor II de Educação Física - Secret. de Cultura e Esportes | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior completo - Graduação em Licenciatura em Educação Física. | ||||
| Professor II de Educação Física - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior completo - Graduação em Licenciatura em Educação Física. | ||||
| Professor I Educação Infantil e anos Inicias - Zona rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 05 | 01 | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia. | ||||
| Professor I Educação Infantil e anos Inicias - Zona Urbana - Secret. de Educação | 15 | 01 | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia. | ||||
| Professor II Ciências anos Finais - Zona Rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Ciências. | ||||
| Professor II Ciências anos Finais - Zona Urbana - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Ciências. | ||||
| Professor II Geografia anos Finais - Zona Rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Geografia. | ||||
| Professor II História anos Finais - Zona Rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em História. | ||||
| Professor II Inglês anos Finais - Zona Urbana - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Inglês. | ||||
| Professor II Matemática anos Finais - Zona Rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 01 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Matemática | ||||
| Professor II Matemática anos Finais - Zona Urbana - Secret. de Educação | 02 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Matemática. | ||||
| Professor II Português anos Finais - Zona Rural 5º Distrito - Secret. de Educação | 02 | - | 150 h | R$ 867,29 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Licenciatura Plena em Português. | ||||
| Psicólogo - Secret. de Educação | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Psicologia. | ||||
| Psicólogo - Secret. de Desenvol. Social | 02 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Psicologia . | ||||
| Psicólogo - Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Psicologia. | ||||
| Técnico de Edificações - Secret. de Desenvol. Urbano e Obras | 02 | - | 30 h/s | R$ 780,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico em Edificações. | ||||
| Técnico de Laboratório - Secret. de Saúde | 02 | - | 30 h/s | R$ 780,00 | R$ 30,00 | Curso Técnico Laboratorista | ||||
| Terapeuta Ocupacional - Secret. de Saúde | 01 | - | 30 h/s | R$ 1152,28 | R$ 50,00 | Nível Superior Completo - Graduação em Terapia Ocupacional. | ||||
| * Os Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares de Odontologia poderão ser localizados nos P.S.F (Programa de Saúde Familiar) e no E.S.B (Equipe de Saúde Bucal) sucessivamente, com alteração de carga horária e complemento de salário. Informações PCI CONCURSOS | ||||||||||
0 comentários:
Postar um comentário